알디에스가 취급하고 있는 사업들을 소개합니다.
구분 | 사업영역 | 설명 |
---|---|---|
ITO (IT토탈아웃소싱) |
ERP | 기업의 전체 자원과 리소스를 계획/관리하여 경영활동을 돕고 경쟁력을 높혀주는 통합정보시스템(SAP S/4 HANA) |
그룹포털 | 정보공유와 의사결정을 위한 원패스 통합 협업 솔루션 | |
CRM | 고객 서비스를 위한 영업/마케팅 등의 활동을 지원하는 솔루션(Salesforce) | |
물류IT | SCM, WMS, TMS, OMS 등 공급망 관련 물류 통합 시스템 | |
제조IT | MES, 설비관리, 원료 오투입 방지 등 제조 산업 분야를 지원하는 시스템 | |
데이터분석 | BW, BI, EIS 등 다양한 데이터 분석 및 시각화를 통하여 의사결정을 지원하는 솔루션 | |
챗봇 | 사내외 의사소통과 서비스 응대 시스템 | |
IT인프라 | H/W, N/W의 기본 인프라와 안정된 보안 환경과 백업 복구정책 운영 | |
Web서비스 | 변화되는 Web 환경의 효과적인 구현과 서비스 제공 | |
SI(시스템 통합) IT기획/구축 |
주요서비스(ERP,CRM, 제조, 물류, 데이터분석, IT인프라등)를 다양한 프로젝트 성공 경험과 최소 수준의 전문역량으로 고객환경에 맞는 최적의 시스템 통합서비스를 제공합니다. |
|
Insurance |
모든 보험 종목(손해보험, 생명보험)에 대한 최신 보험정보 전달과 최상의 보상 서비스를 제공하고 있습니다. (화재 / 자동차 / 상해 / 해상 / 퇴직연금 / 종신 / 연금 / CI보험 / BI보험 / 보험컨설팅) |